Produktbeschreibung
Aufbauhebevorrichtung (Aufbauhö Henruder) besteht hauptsä Chlich aus Basis, Gehä Use, Mast, Gleichheit innen, Rahmen, Antriebsmechnismus, elektrischem Kontrollsystem, Kabel-, Kabelfü Hrungeinheit und Zusatzmechanismus wie anhebender Einheit, landentü R, rufendem System der Schicht, etc.
Wir stellen nach Typen her:
*General Hebevorrichtung (Inverter oder PLC)
*Frequency umwandelbare Hebevorrichtung
*Material Hebevorrichtung
*Twin Masthebevorrichtung
*Curve Hebevorrichtung
*Lean Hebevorrichtung
*Construction Plattform
*Transportation Plattform
Technicaldata (Soem)
Produkt-Typ | Modell | Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | Maximale Hö He (m) | Antriebseinheit | Vorsichtsmaß Nahme | Elektronische Steuerung Systerm |
Direkter fahrender PLC | SC100/100 | 33 m/min | 150m | 2*11KW | SAJ30-1.2 | PLC |
SC150/150 | 33 m/min | 150m | 2*15KW | SAJ40-1.2 | PLC | |
SC200/200 | 33 m/min | 150m | 3*11KW | SAJ40-1.2 | PLC | |
Langsames VFD | SC100/100L | 0-40 m/min | 250m | 2*11KW | SAJ40-1.2 | 30KW VFD |
SC150/150L | 0-40 m/min | 250m | 2*13KW | SAJ40-1.2 | 30KW VFD | |
SC200/200LA | 0-33 m/min | 250m | 2*13KW | SAJ40-1.2 | 30KW VFD | |
SC200/200LB | 0-40 m/min | 250m | 2*15KW | SAJ40-1.2 | 37KW VFD | |
SC200/200LC | 0-46 m/min | 250m | 3*11KW | SAJ40-1.2 | 37KW VFD | |
Mittlere Geschwindigkeit VFD | SC200/200MA | 0-55 m/min | 350m | 2*19KW | SAJ40-1.4 | 45KW VFD |
SC200/200MB | 0-60 m/min | 350m | 2*23KW | SAJ40-1.4 | 55KW VFD | |
SC200/200MC | 0-63 m/min | 350m | 3*15KW | SAJ50-1.4 | 55KW VFD | |
SC200/200MD | 0-72 m/min | 350m | 3*19KW | SAJ50-1.6 | 75KW VFD | |
Hochgeschwindigkeits-VFD | SC200/200HA | 0-80 m/min | 450m | 3*23KW | SAJ50-1.6 | 75KW VFD |
SC200/200HB | 0-90 m/min | 450m | 3*26KW | SAJ50-2.0 | 90KW VFD | |
SC200/200HC | 0-100 m/min | 450m | 3*32KW | SAJ50-2.0 | 110KW VFD | |
SC200/200HD | 0-120 m/min | 550m | 3*19KW | SAJ50-2.4 | 75KW VFD |

Ü Ber uns:
Shandong xingdou Intelligent Equipment Co., Ltd., das 2007 gegrü Ndet wird, ist ein Berufshersteller und ein Exporteur der Aufbauhebevorrichtungen einschließ Lich SC/SCD Serie Personalladung Aufbauhebevorrichtung, materielle Hebevorrichtung und andere Reihen Aufbaumaschinen. Fü R unsere Widmung zur Aufbauhebevorrichtung, nehmen wir in hohem Grade an dem Angeben der hochwertigen Produkte mit XINGDOU Marke teil. Jetzt sind mehr als 1000 Sets Hebevorrichtungen das Marketing gewesen, zum automatisch anzusteuern und auswä Rts. Gesamtausgaben ü Berschritten 50.000.000 US-Dollar zeigend, dass wir schnell aufwachsen
Nach der handhabenphilosophie der Gutschrift-orientierten und technischen Innovation, wir bilden Entwicklung durch Qualitä T und gewinnen mehr Mä Rkte durch Service, und wir entwickeln stä Ndig neue Produkte mit Hochleistungs-, hohe Leistungsfä Higkeit mit dem Ziel das Befriedigen der Nachfragen der Klienten von den globalen Mä Rkten
Markenkonnotation instandhalten. Abnehmer zuerst, schnelle Lö Sung
* 24 Stunden Online-Service
* Anfrage und Beratung
* die Lö Sung anpassen
* Ingenieure sind erhä Ltlich, die Ü Bersee Maschinerie instandzuhalten
* Ansichtfabrik
* Prü Fung vedio stellte vor Anlieferung zur Verfü Gung
Fü R mehr Info des kundenspezifischen Services, treten pleass mit uns in Verbindung: