Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Hauptmerkmale
1. Glatter u. Intelligenter Entwurf der Humanisierung
2. Metalldrahtziehenfertigkeit auf dem Rahmen
3. Automobilmetallschwarzer oder silberner Farbanstrich
4. Beweglicher Notenmonitor mit aufbauen-in PC
5. Multi Notengeschä Ft
6. Verschiedene Anwendung
7. Weltweite Bescheinigungszustimmung, wie RoHS, CER und FCC
Felder | TFT LCD Bildschirmanzeige-Bedingungen |
Marke | LG/AUO/CHIMEI/BOE |
Lä Ngenverhä Ltnis | 16: 9 |
Auflö Sung | 1920X1080 |
Farbe | 16.7M |
Punktabstand (mm) | 0.297X0.297 |
Ansichtwinkel | 176° /176° |
Helligkeit | 350nits |
Kontrast | 1000: 1 |
Reagieren Zeit | 6ms |
Lebensdauer (Stunden) | Ü Ber 60.000 |
Felder | Kiosk-Bedingungen |
Material | 1.2-1.5mm Metallplatten |
Metallschnitt | Metall wird durch Laser-Maschine ohne Grat geschnitten |
Oberflä Chenende | Automobillack |
Spannungsinput | Wechselstrom 110V - 240V |
Netzstecker | Amerika-Standard, Europa-Standard |
Arbeitstemperatur | 0° C zu 40° C |
Speichertemperatur | - 20° C zu 60° C |
Feuchtigkeit | 20%-80% |





